
PEPTAMEN Smak neutralny - 500 ml
21,42 zł

PEPTAMEN Smak neutralny - 500 ml
odżywcze
Podobne produkty
Opis produktu
Składniki Peptamen smak neutralny: woda, maltodekstryna, peptydy z hydrolizowanych białek serwatkowych (z mleka), trójglicerydy średniołańcuchowe, skrobia kukurydziana, olej sojowy, syrop glukozowy, składniki mineralne (fosforan sodu, cytrynian wapnia, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, tlenek magnezu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi, fluorek sodu, jodek potasu, selenian sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu), emulgatory (lecytyna sojowa, E471, zagęstnik (E412), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B1, beta-karoten, A, B2, D, K, kwas foliowy, biotyna), regulator kwasowości E525), chlorek choliny, tauryna, L-karnityna.
Peptamen smak neutralny to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa oparta na białku serwatkowym, niskowęglowodanowa, płynna dieta peptydowa, do podawania dojelitowego. Przeznaczona dla osób dorosłych. Odpowiednia do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.Zalecana dzienna dawka Peptamen smak neutralny 1500-2000 ml jako wyłączne żywienie lub ≥500 ml jako żywienie uzupełniające lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Składnik | Ilość w 100 ml |
Tłuszcz | 3,7 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 2,6 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0,22 g |
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0,50 g |
Węglowodany | 12,7 g |
Cukry | 0,48 g |
Laktoza | <0,05 g |
Błonnik | 0 g |
Białko | 4,0 g |
Sól | 0,19 g |
Witamina A | 119 μg |
Witamina D | 1,1 μg |
Witamina K | 6,6 μg |
Witamina C | 14 mg |
Witamina B1 | 0,15 mg |
Witamina B2 | 0,15 mg |
Witamina B6 | 0,21 mg |
Niacyna | 0,67 mg (w tym 2,2 mg NE) |
Kwas foliowy | 28 μg |
Witamina B12 | 0,25 μg |
Kwas pantotenowy | 0,65 mg |
Biotyna | 3,6 μg |
Witamina E | 1,5 mg α-TE |
Sód | 74 mg |
Chlorki | 75 mg |
Potas | 115 mg |
Wapń | 50 mg |
Fosfor | 50 mg |
Fosforany | 1,61 mmol |
Magnez | 20 mg |
Żelazo | 1,1 mg |
Cynk | 1,0 mg |
Miedź | 0,11 mg |
Jod | 14 μg |
Selen | 6,3 μg |
Mangan | 0,23 mg |
Chrom | 5,0 μg |
Molibden | 11 μg |
Fluorki | 0,09 mg |
MCT | 2,6 mg |
Omega-3 | 0,06 g |
Omega-6 | 0,44 g |
Cholina | 21 mg |
Tauryna | 9,5 mg |
L-karnityna | 9,1 mg |
Wartość energetyczna | 420 kJ (100 kcal) |
Osmolarność | 278 mOsm/l |
Zawartość wody | 83g/100ml |
Producent: Nestle Polska S. A. , ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa