
NUTRISON MULTI FIBRE 1.0 kcal/ml - 1000 ml
27,39 zł

NUTRISON MULTI FIBRE 1.0 kcal/ml - 1000 ml
odżywcze
Zobacz również
Zobacz wszystkieOpis produktu
Wartości odżywcze | 100 ml | Jednostka |
Energia | kJ/kcal | 430/103 |
Białko | g | 4,0 |
Węglowodany | g | 12,3 |
w tym cukry | g | 0,8 |
laktoza | g | <0,025 |
Tłuszcz | g | 3,9 |
DHA + EPA | mg | 14,0+19,5=33,5 |
kwasy nasycone | g | 1,0 |
MCT | g | 0,6 |
jednonienasycone | g | 2,2 |
wielonienasycone | g | 0,7 |
w proporcji | ω6 / ω3 | 2,87 |
Błonnik | g | 1,5 |
rozpuszczalny | g | 0,7 |
nierozpuszczalny | g | 0,8 |
Witaminy | ||
Wit. A | µg ER | 82 |
Wit. D | µg | 1 |
Wit. E | mg α-ET | 1,3 |
Wit. K | µg | 5,3 |
Tiamina | mg | 0,15 |
Ryboflawina | mg | 0,16 |
Niacyna | mg EN | 1,8 |
Kwas pantotenowy | mg | 0,53 |
Wit. B6 | mg | 0,17 |
Kwas foliowy | µg | 27 |
Wit. B12 | µg | 0,21 |
Biotyna | µg | 4 |
Wit. C | mg | 10 |
Składniki mineralne | ||
Sód | mg | 100 |
Potas | mg | 150 |
Chlorki | mg | 125 |
Wapń | mg | 80 |
Fosfor | mg | 72 |
Magnez | mg | 23 |
Pierwiastki śladowe | ||
Żelazo | mg | 1,6 |
Cynk | mg | 1,2 |
Miedź | µg | 180 |
Mangan | mg | 0,33 |
Fluorki | mg | 0,10 |
Molibden | µg | 10 |
Selen | µg | 5,7 |
Chrom | µg | 6,7 |
Jod | µg | 13 |
Inne | ||
Karotenoidy | mg | 0,2 |
Cholina | mg | 37 |
Osmolarność | mOsmol/l | 250 |
Procent (%) energii z: | ||
białka | % | 16 |
węglowodanów | % | 47 |
tłuszczu | % | 34 |
błonnika | % | 3 |
- Marka: Nutrison
- Producent: NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Atrybuty produktu
Dla kogo: