
NUTRISON ADVANCED PEPTISORB 1.0 kcal/ml - 500 ml
24,99 zł

NUTRISON ADVANCED PEPTISORB 1.0 kcal/ml - 500 ml
odżywcze
Zobacz również
Zobacz wszystkieOpis produktu
Wartości odżywcze | 100 ml | Jednostka |
Energia | kJ/kcal | 425/100 |
Białko | g | 4 |
peptydy | g | 3,3 |
glutaminian/glutamina | g | 0,77 |
arginina | g | 0,12 |
Węglowodany | g | 17,6 |
w tym cukry | g | 1,7 |
laktoza | g | 0,1 |
Tłuszcz | g | 1,7 |
w tym kwasy nasycone | g | 1 |
MCT | g | 0,8 |
jednonienasycone | g | 0,2 |
wielonienasycone | g | 0,5 |
Błonnik | g | - |
Witaminy | ||
Wit. A | µg ER | 82 |
Wit. D | µg | 0,7 |
Wit. E | mg α-ET | 1,3 |
Wit. K | µg | 5,3 |
Tiamina | mg | 0,15 |
Ryboflawina | mg | 0,16 |
Niacyna | mg EN | 1,8 |
Kwas pantotenowy | mg | 0,53 |
Wit. B6 | mg | 0,17 |
Kwas foliowy | µg | 27 |
Wit. B12 | µg | 0,21 |
Biotyna | µg | 4 |
Wit. C | mg | 10 |
Składniki mineralne | ||
Sód | mg | 100 |
Potas | mg | 150 |
Chlorki | mg | 125 |
Wapń | mg | 80 |
Fosfor | mg | 72 |
Magnez | mg | 23 |
Pierwiastki śladowe | ||
Żelazo | mg | 1,6 |
Cynk | mg | 1,2 |
Miedź | µg | 180 |
Mangan | mg | 0,33 |
Fluorki | mg | 0,1 |
Molibden | µg | 10 |
Selen | µg | 5,7 |
Chrom | µg | 6,7 |
Jod | µg | 13 |
Inne | ||
Karotenoidy | mg | 0,2 |
Cholina | mg | 37 |
Tauryna | mg | 10 |
Osmolarność | mOsmol/l | 455 |
Procent (%) energii z: | ||
białka | % | 16 |
węglowodanów | % | 69 |
tłuszczu | % | 15 |
- Marka: Nutrison
- Producent: NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Atrybuty produktu
Dla kogo: