
NUTRISON 1.0 kcal/ml - 500 ml
12,30 zł

NUTRISON 1.0 kcal/ml - 500 ml
odżywcze
Podobne produkty
Opis produktu
Wartość odżywcza | 100 ml | Jednostka |
Energia | kJ/kcal | 420/100 |
Białko | g | 4,0 |
Węglowodany | g | 12,3 |
w tym cukry | g | 0,7 |
laktoza | g | <0,025 |
Tłuszcz | g | 3,9 |
DHA + EPA | mg | 14,0+19,5=33,5 |
kwasy nasycone | 1,0 g | |
MCT | g | 0,6 |
jednonienasycone | g | 2,2 |
wielonienasycone | 0,7 g | |
w proporcji | ω6 / ω3 | 2,87 |
Błonnik | g | <0,1 |
rozpuszczalny | g | - |
nierozpuszczalny | g | - |
Witaminy | ||
Wit. A | µg ER | 82 |
Wit. D | µg | 1 |
Wit. E | mg α-ET | 1,3 |
Wit. K | µg | 5,3 |
Tiamina | mg | 0,15 |
Ryboflawina | mg | 0,16 |
Niacyna | mg EN | 1,8 |
Kwas pantotenowy | mg | 0,53 |
Wit. B6 | mg | 0,17 |
Kwas foliowy | µg | 27 |
Wit. B12 | µg | 0,21 |
Biotyna | µg | 4 |
Wit. C | mg | 10 |
Składniki mineralne | ||
Sód | mg | 100 |
Potas | mg | 150 |
Chlorki | mg | 125 |
Wapń | mg | 80 |
Fosfor | mg | 72 |
Magnez | mg | 23 |
Pierwiastki śladowe | ||
Żelazo | mg | 1,6 |
Cynk | mg | 1,2 |
Miedź | µg | 180 |
Mangan | mg | 0,33 |
Fluorki | mg | 0,10 |
Molibden | µg | 10 |
Selen | µg | 5,7 |
Chrom | µg | 6,7 |
Jod | µg | 13 |
Inne | ||
Karotenoidy | mg | 0,2 |
Cholina | mg | 37 |
Osmolarność | mOsmol/l | 255 |
Procent (%) energii z: | ||
białka | % | 16 |
węglowodanów | % | 49 |
tłuszczu | % | 35 |
Nie stosować u niemowląt. Nie stosować u osób z glaktozemią. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 1-6 lat.
Producent: NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. , ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Atrybuty produktu
Marka:
Dla kogo:
- dla dzieci
- dla kobiet
- dla mężczyzn