
NutriniMax Multi Fibre 1.0 kcal/ml płyn w butelce - 500 ml
33,14 zł

NutriniMax Multi Fibre 1.0 kcal/ml płyn w butelce - 500 ml
odżywcze
Podobne produkty
Opis produktu
NutriniMax Multi Fibre 1.0 kcal/ml płyn w butelce to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat lub o masie ciała od 21 do 45 kg.
Średnia zawartość w 100 ml: Energia w kJ 430 kJ, Energia w kcal 102 kcal, Białko 3.3 g, Serwatka 1.9 g, Kazeina 1.3 g, Białko grochu 0 g, Arginina 0.11 g, Glutamina 0.7 g, Węglowodany 12.3 g, W tym cukry 0.8 g, Sacharoza 0 g, Laktoza <0,025 g, Tłuszcz 4.2 g, W tym kwasy nasycone 0.5 g, EPA 7.98 mg, DHA 33.9 mg, MCT 0 g, Błonnik 1.1 gSkładniki mineralne | Ilość |
Sód | 80 mg |
Potas | 138 mg |
Chlorki | 110 mg |
Wapń | 70 mg |
Fosfor | 60 mg |
Fosfaty | 184 mg |
Magnez | 17 mg |
Żelazo | 1.3 mg |
Cynk | 1.1 mg |
Miedź | 0.11 mg |
Mangan | 0.24 mg |
Fluor | 0.09 mg |
Molibden | 7 µg |
Selen | 4.9 µg |
Chrom | 5.1 µg |
Jod | 12 µg |
Witaminy | Ilość |
wit. A | 61 µg |
wit. D | 0.7 µg |
wit. E | 1.3 mg |
wit. K | 4.5 µg |
wit. B1 | 0.15 mg |
wit. B2 | 0.16 mg |
Niacyna | 1.5 mg |
Kw. Pantotenowy | 0.43 mg |
wit. B6 | 0.15 mg |
Kwas Foliowy | 21 µg |
wit. B12 | 0.24 µg |
Biotyna | 4 µg |
wit. C | 10 mg |
Inne parametry | Ilość |
Osmolarność | mOsm/l |
% Energii z: | |
Białka | 12.7 % |
Węglowodanów | 48 % |
Tłuszczu | 37.1 % |
Błonnika | 2.2 % |
Współczynnik En/N (Q) | |
Współczynnik oddechowy | 0.9 µg |
Producent: NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. , ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa