
NOBLE HEALTH Class A Collagen - 90 tabl.- kolagen rybi morski, wspomaga włosy i skórę
36,90 zł

NOBLE HEALTH Class A Collagen - 90 tabl.- kolagen rybi morski, wspomaga włosy i skórę
wzmacniające, wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu, stymuluje syntezę kolagenu, opóźniające procesy starzenia, wsparcie pracy serca, wsparcie odporności, wsparcie trawienia
Podobne produkty
Opis produktu
Kolagen ze skór ryb morskich, żelatyna, izolat białka z nasion soi, skrobia ziemniaczana, mieszanka mineralna: glukonian cynku (cynk), selenian VI sodu (selen); kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.), kwas hialuronowy, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; d-biotyna (biotyna).
Składniki | 2 kapsułki | % RWS* | 4 kapsułki | % RWS* |
Witamina E | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
Witamina C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
Biotyna | 12,5 µg | 25% | 25 µg | 50% |
Cynk | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
Selen | 27,5 µg | 50% | 55 µg | 100% |
Ekstrakt z pestek winogron, w tym: - proantocyjanidyny |
20 mg 19 mg |
--- --- |
40 mg 38 mg |
--- --- |
Kolagen rybi | 400 mg | --- | 800 mg | --- |
Kwas hialuronowy | 15 mg | --- | 30 mg | --- |
Izolat białka sojowego | 140 mg | --- | 280 mg | --- |
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
Aminokwas | 2 kapsułki | 4 kapsułki |
Glicyna | 83,6 mg (20,9%) | 167,2 mg (20,9%) |
Prolina | 50,4 mg (12,6%) | 100,8 mg (12,6%) |
Kwas Glutaminowy | 46,4 mg (11,6%) | 92,8 mg (11,6%) |
Hydroksyprolina | 42 mg (10,5%) | 84 mg (10,5%) |
Arginina | 35,6 mg (8,9%) | 71,2 mg (8,9%) |
Alanina | 33,2 mg (8,3%) | 66,4 mg (8,3%) |
Kwas Asparaginowy | 20,4 mg (5,1%) | 40,8 mg (5,1%) |
Lizyna | 14 mg (3,5%) | 28 mg (3,5%) |
Seryna | 14 mg (3,5%) | 28 mg (3,5%) |
Treonina | 10,8 mg (2,7%) | 21,6 mg (2,7%) |
Leucyna | 10,4 mg (2,6%) | 20,8 mg (2,6%) |
Fenyloalanina | 9,2 mg (2,3%) | 18,4 mg (2,3%) |
Walina | 8 mg (2,0%) | 16 mg (2,0%) |
Izoleucyna | 6 mg (1,5%) | 12 mg (1,5%) |
Hydroksylizyna | 6 mg (1,5%) | 12 mg (1,5%) |
Histydyna | 5,2 mg (1,3%) | 10,4 mg (1,3%) |
Metionina | 3,2 mg (0,8%) | 6,4 mg (0,8%) |
Tyrozyna | 1,6 mg (0,4%) | 3,2 mg (0,4%) |
Producent: BONATED SP. Z O.O. , ul. Warszawska 62, Wielogóra, 26-660 Jedlińsk
Atrybuty produktu
Kluczowy składnik:
Problem:
- Miażdżyca
- Niedobór witaminy C
- Infekcja
- Niedobór minerałów
- Niedobór witamin
- Niestrawność
- Zmęczenie i znużenie
Marka:
Dla kogo:
- dla kobiet
- dla mężczyzn