
NESTLE Mleczny Deserek o smaku waniliowym po 6 miesiącu - 4 x 100 g
15,55 zł

NESTLE Mleczny Deserek o smaku waniliowym po 6 miesiącu - 4 x 100 g
wzmacniające, odżywcze, wsparcie odporności
Podobne produkty
Opis produktu
mleko pełne 90,4%, cukier, skrobia modyfikowana, skrobia kukurydziana, naturalny aromat waniliowy, kompleks składników mineralnych z mleka, cytrynian magnezu, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), aromat (zawiera laktozę), siarczan cynku
Obliczona wartość odżywcza
Mleczny Deserek o smaku waniliowym po 6 miesiącu400 g (4 x 100g)Produkt bezglutenowy.
100 g (1 porcja) | |
Wartość energetyczna kJ | 391 |
Wartość energetyczna kcal | 93 |
Tłuszcz g | 3,1 |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone g | 1,9 |
Węglowodany g | 13 |
- w tym cukry g | 9,4 |
Błonnik g | 0,5 |
Białko g | 3 |
Sól g | 0,11 |
Sód mg | 45 |
Wapń mg | 150 (37,5% ZDS*) |
Magnez mg | 30 (37,5% ZDS*) |
Cynk mg | 1,5 (37,5% ZDS*) |
* ZDS - zalecane dzienne spożycie | |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
na 100g | |||
Wartość energetyczna (kJ) | 391 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 93 | ||
Tłuszcz (g) | 3.1 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.9 | ||
Węglowodany (g) | 13 | ||
w tym cukry (g) | 9.4 | ||
Błonnik (g) | 0.5 | ||
Białko (g) | 3 | ||
Sól (g) | 0.11 | ||
Sód (g) | 0.045 | ||
Wapń (mg) | 150 | ||
Magnez (mg) | 30 | ||
Cynk (mg) | 1.5 |
Producent: Nestle Polska S. A. , ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa