
BOBOVITA PORCJA 3 ZBOŻA Kaszka mleczna o smaku jabłkowo-gruszkowym po 6 m-cu - 210 g
14,53 zł

BOBOVITA PORCJA 3 ZBOŻA Kaszka mleczna o smaku jabłkowo-gruszkowym po 6 m-cu - 210 g
odżywcze
Zobacz również
Zobacz wszystkieOpis produktu
mleko modyfikowane - 57% [odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz roślinny (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy) - zawiera lecytynę sojową, węglan wapnia, witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, E, B1, B6, A, kwas foliowy, K, D, biotyna, B12), dwufosforan żelazowy, siarczan cynku, siarczan miedzi, jodek potasu] mąki ze zbóż - 31,6% (pszenna - 12,6%, ryżowa - 12,6%, owsiana pełnoziarnista - 3,2%, gryczana - 3,2%) odtłuszczone mleko w proszku odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka) maltodekstryna proszek gruszkowy - 0,3% węglan wapnia proszek jabłkowy - 0,3% naturalny aromat gruszkowy naturalny aromat jabłkowy
3 zboża zbożowo-owsiana kaszka mleczna jabłkowo-gruszkowa. Środek spożywczy dla niemowląt i małych dzieci.210 gKaszka zawiera gluten.
100 g kaszki BoboVita | Porcja (45 g kaszki + 150 ml wody) | |
Wartość energetyczna kJ | 1878 | 846 |
Wartość energetyczna kcal | 446 | 201 |
Tłuszcz, w tym: g | 12,9 | 5,8 |
- kwasy nasycone g | 5,3 | 2,4 |
Węglowodany, w tym: g | 66,6 | 30,0 |
- cukry g | 37,2 | 16,7 |
Błonnik g | 1,5 | 0,7 |
Białko g | 15,1 | 6,8 |
Sól g | 0,28 | 0,12 |
Witaminy | ||
Witamina A µg | 330 (83%)* | 148 (37%)* |
Witamina D µg | 6,5 (65%)* | 2,9 (29%)* |
Witamina E mg | 2,7 | 1,2 |
Witamina K µg | 11,2 | 5,0 |
Witamina C mg | 35 (140%)* | 16 (64%)* |
Tiamina mg | 0,8 (160%)* | 0,36 (72%)* |
Niacyna mg | 3,5 (39%)* | 1,6 (18%)* |
Witamina B6 mg | 0,5 (71%)* | 0,22 (31%)* |
Kwas foliowy µg | 102 (102%)* | 47 (46%)* |
Witamina B12 µg | 1,5 (214%)* | 0,68 (97%)* |
Biotyna µg | 14 | 6,3 |
Kwas pantotenowy mg | 4 | 1,8 |
Składniki mineralne | ||
Sód mg | 110 | 50 |
Wapń mg | 508 (127%)* | 228 (57%)* |
Żelazo mg | 4,7 (78%)* | 2,1 (35%)* |
Cynk mg | 2,2 (55%)* | 1,0 (25%)* |
Miedź mg | 0,17 (43%)* | 0,08 (20%)* |
Jod µg | 105 (150%)* | 47 (67%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia | ||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. | ||
Zawiera tylko naturalnie występujące cukry z mleka, owoców i zbóż. |
- Grupa: Grupy portal
- Grupa: BOBOVITA KASZKI
- Grupa: BOBOVITA KASZKI MLECZNE
- Producent: NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Kluczowy składnik: Mleko krowie
- Marka: BV
Atrybuty produktu
Kluczowy składnik:
Dla kogo: