
44,99 zł

ActivLab Pharma Recomed Proszek o smaku czekoladowym - 6 sasz. po 65g - cena, opinie, właściwości
Zobacz również
Zobacz wszystkieOpis produktu
maltodekstryna, koncentrat białka serwatkowego (z mleka), aminokwasy (L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-metionina, L-cysteina, L-fenyloalanina, L-tyrozyna, L-treonina, L-walina), olej słonecznikowy, inulina, składniki mineralne (chlorek sodu, cytrynian sodu, chlorek potasu, cytrynian potasu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, sole sodowe kwasu ortofosforowego, sole magnezowe kwasu cytrynowego, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, siarczan miedzi(II), siarczan manganu, selenian(IV) sodu, chlorek chromu(III), molibdenian(VI) sodu, jodek potasu), witaminy (octan retinylu, cholekalcyferol, octan DL-alfa-tokoferylu, filochinon, kwas L-askorbinowy, monoazotan tiaminy, ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, chlorowodorek pirydoksyny, kwas foliowy, cyjanokobalamina, D-biotyna, D-pantotenian wapnia), kakao 1%, aromaty, substancje słodzące: acesulfam K i sukraloza; barwnik - karmel amoniakalny.
Zawiera cukry i substancje słodzące. Może zawierać pochodne: zbóż zawierających gluten, soi.
Wartość energetyczna | 1626 kJ / 386 kcal | 1061 kJ / 252 kcal |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe | 9,2 g | 6 g |
nasycone | 1,5 g | 1 g |
Węglowodany | 49 g | 32 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Błonnik | 7,7 g | 5 g |
Białko | 23 g | 15 g |
Sól | 0,8 g | 0,5 g |
Składniki mineralne: | ||
Potas | 920 mg | 600 mg |
Chlorki | 368 mg | 240 mg |
Wapń | 368 mg | 240 mg |
Fosfor | 309 mg | 201 mg |
Magnez | 97 mg | 63 mg |
Żelazo | 6,4 mg | 4,2 mg |
Cynk | 4,6 mg | 3 mg |
Miedź | 0,5 mg | 0,3 mg |
Mangan | 0,9 mg | 0,6 mg |
Selen | 25,3 μg | 16,5 μg |
Chrom | 18,4 μg | 12 μg |
Molibden | 23 μg | 15 μg |
Jod | 69 μg | 45 μg |
Witaminy: | ||
Witamina A | 368 μg | 240 μg |
Witamina D | 2,3 μg | 1,5 μg |
Witamina E | 12 mg | 7,8 mg |
Witamina K | 34,5 μg | 22,5 μg |
Witamina C | 37 mg | 24 mg |
Witamina B1 | 0,5 mg | 0,3 mg |
Witamina B2 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Niacyna | 7,4 mg | 4,8 mg |
Kwas pantotenowy | 2,8 mg | 1,8 mg |
Witamina B6 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Biotyna | 23 μg | 15 μg |
Kwas foliowy | 92 μg | 60 μg |
Witamina B12 | 1,15 μg |
Atrybuty produktuOstatnio przeglądaneZobacz wszystkie |